创意电子 管理员
  • 最佳新人

    注册账号后积极发帖的会员
  • 活跃会员

    经常参与各类话题的讨论,发帖内容较有主见
  • 1420发帖数
  • 1327主题数
  • 2关注数
  • 18粉丝
开启左侧

【西瓜】同城商圈101.20210914

[复制链接]
创意电子 发表于 2019-1-17 15:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
【西瓜】同城商圈
  • 是否开源:是
  • 插件分类:本地/同城/O2O
  • 用户评分:
  • 语言编码:多语言编码 
  • 更新时间:2021-09-14
  • 兼容版本:X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 
插件详情
资源名称:xigua_hs.zip 【西瓜】同城商圈
下载次数:6  文件大小:929.8 KB  售价:12 创意币 记录
购买VIP 充值创意币 运营教程 免费赚创意币 
安全检测,请放心下载

资源名称:xigua_hs.zip 商家PC模板1.5[组件]
下载次数:2  文件大小:20.17 KB  售价:5 创意币 记录
购买VIP 充值创意币 运营教程 免费赚创意币 
安全检测,请放心下载

资源名称:xigua_hs.zip 商家地图1.3[组件]
下载次数:2  文件大小:5.2 KB  售价:5 创意币 记录
购买VIP 充值创意币 运营教程 免费赚创意币 
安全检测,请放心下载

资源名称:xigua_hs.zip 商家任务红包 1.0
下载次数:2  文件大小:1.47 KB  售价:5 创意币 记录
购买VIP 充值创意币 运营教程 免费赚创意币 
安全检测,请放心下载

资源名称:xigua_hs.zip 多行业入驻+商家小视频
下载次数:2  文件大小:6.06 KB  售价:6 创意币 记录
购买VIP 充值创意币 运营教程 免费赚创意币 
安全检测,请放心下载

功能介绍
注意:本插件不能单独使用,需要安装【西瓜】分类信息 配合使用。
为同城分类信息提供商家功能、在推广信息的同时可以推广商家店铺。

功能特色

1.支持免费入驻、付费入驻、付费置顶、到期续费、更改vip类型、支持认领商家;
2.支持商家视频(需安装【西瓜】微社区影音)、商家全景VR、公告、宣传语、商家自选主题色、移动端可以编辑排版图文详情!
3.支持vip类型设置,可以设置不同的类型入驻的价格、有效期、权限均不同;
4.支持商户发布公告、优惠、招聘等信息。可以自由关联分类信息类目;
5.支持支付宝、微信支付、小云APP、千帆APP、马甲APP。支持h5支付(任意app、任意手机浏览器唤起微信支付)!
6.支持关注商家、粉丝、支持定位、距离排序、排名,唤起微信地图或qq地图;
7.支持图片形式展示电话号、支持商家相册、客服二维码、商家logo;
8.支持评论 评论可以发图片、评论可以互相回复;
9.支持商家红包!更便于商家宣传扩散


xigua_hs_行业分类及图标
资源名称:images.zip 图标
下载次数:1  文件大小:140.34 KB  售价:2 创意币 记录
购买VIP 充值创意币 运营教程 免费赚创意币 
安全检测,请放心下载



复制以下sql ,进入后台-站长-数据库-升级:

  1. INSERT INTO `pre_xigua_hs_hangye` (`id`, `pid`, `name`, `icon`, `adimage`, `adlink`, `ts`, `o`, `pushtype`, `price`, `tag`, `placehoder`, `endtime`, `cat_ids`) VALUES
  2. (1, 0, '休闲娱乐', 'http://i1.bvimg.com/519162/42fcd20ec09ea6a2.png', '', '', 1501240370, 1, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  3. (2, 1, '美容美发', '', '', '', 1501252631, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  4. (4, 1, '游戏电玩', '', '', '', 1501252749, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  5. (5, 1, '文体户外', '', '', '', 1501252981, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  6. (7, 0, '美食餐饮', 'http://i1.bvimg.com/519162/51d1d3cfb97480b4.png', '', '', 1501253005, 0, '', '0.00', '', '', 0, '31,20'),
  7. (9, 7, '早点早餐', '', '', '', 1501348388, 0, '', '0.00', '', '', 0, '31,20'),
  8. (10, 7, '饭店餐厅', '', '', '', 1502811540, 0, '', '0.00', '', '', 0, '31,20'),
  9. (11, 7, '快餐外卖', '', '', '', 1502811540, 0, '', '0.00', '', '', 0, '31,20'),
  10. (12, 7, '烤串烤肉', '', '', '', 1502811540, 0, '', '0.00', '', '', 0, '31,20'),
  11. (13, 7, '宵夜烧烤', '', '', '', 1502811540, 0, '', '0.00', '', '', 0, '31,20'),
  12. (14, 7, '火锅香锅', '', '', '', 1502811540, 0, '', '0.00', '', '', 0, '31,20'),
  13. (15, 7, '简餐西餐', '', '', '', 1502811540, 0, '', '0.00', '', '', 0, '31,20'),
  14. (16, 7, '甜品饮料', '', '', '', 1502811540, 0, '', '0.00', '', '', 0, '31,20'),
  15. (17, 7, '零食小吃', '', '', '', 1502811540, 0, '', '0.00', '', '', 0, '31,20'),
  16. (18, 7, '水果生鲜', '', '', '', 1502811540, 0, '', '0.00', '', '', 0, '31,20'),
  17. (19, 7, '肉类海鲜', '', '', '', 1502811540, 0, '', '0.00', '', '', 0, '31,20'),
  18. (20, 1, '亲子活动', '', '', '', 1502811540, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  19. (21, 1, '按摩养生', '', '', '', 1502811540, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  20. (22, 1, '清吧网咖', '', '', '', 1502811540, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  21. (23, 1, '游泳健身', '', '', '', 1502811540, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  22. (24, 1, '足浴洗浴', '', '', '', 1502811540, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  23. (25, 1, 'KTV酒吧', '', '', '', 1502811540, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  24. (26, 1, '影院咖啡', '', '', '', 1502811540, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  25. (27, 0, '酒店旅游', 'http://i1.bvimg.com/519162/e374d2c37db7b436.png', '', '', 1502811676, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  26. (28, 0, '生活服务', 'http://i1.bvimg.com/519162/3af8cf6182205680.png', '', '', 1502811676, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  27. (29, 0, '汽车服务', 'http://i1.bvimg.com/519162/d0e34d37a11e507e.png', '', '', 1502811676, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  28. (30, 0, '母婴专区', 'http://i1.bvimg.com/519162/9384c47fcaf139bd.png', '', '', 1502811676, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  29. (31, 0, '婚纱摄影', 'http://i1.bvimg.com/519162/300df487b4c8541c.png', '', '', 1502811676, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  30. (32, 0, '教育培训', 'http://i1.bvimg.com/519162/6c4a894f44f52136.png', '', '', 1502811676, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  31. (33, 0, '家居建材', 'http://i1.bvimg.com/519162/c5129d560ae71aae.png', '', '', 1502811676, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  32. (34, 0, '房产楼盘', 'http://i1.bvimg.com/519162/280044e74f3fdd28.png', '', '', 1502811676, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  33. (35, 0, '商务服务', 'http://i1.bvimg.com/519162/befc19bad85596c0.png', '', '', 1502811676, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  34. (36, 0, '农林牧渔', 'http://i1.bvimg.com/519162/60a67c9819e80ac8.png', '', '', 1502811676, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  35. (37, 0, '其他', 'http://i1.bvimg.com/519162/1faa5468ece65f4c.png', '', '', 1502811676, 1, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  36. (38, 27, '民宿客栈', '', '', '', 1502812027, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  37. (39, 27, '星级酒店', '', '', '', 1502812027, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  38. (40, 27, '商务宾馆', '', '', '', 1502812027, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  39. (41, 27, '旅游景点', '', '', '', 1502812027, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  40. (42, 27, '旅行社', '', '', '', 1502812027, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  41. (43, 27, '农家乐', '', '', '', 1502812027, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  42. (44, 27, '度假村', '', '', '', 1502812027, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  43. (45, 28, '家政服务', '', '', '', 1502812027, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  44. (46, 28, '开锁修车', '', '', '', 1502812027, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  45. (47, 28, '管道疏通', '', '', '', 1502812027, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  46. (48, 28, '搬家物流', '', '', '', 1502812027, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  47. (49, 28, '家电维修', '', '', '', 1502812027, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  48. (50, 29, '驾校教练', '', '', '', 1502812027, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  49. (51, 29, '汽配销售', '', '', '', 1502812027, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  50. (52, 29, '维修保养', '', '', '', 1502812027, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  51. (53, 29, '洗车美容', '', '', '', 1502812027, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  52. (54, 29, '租赁销售', '', '', '', 1502812027, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  53. (55, 30, '儿童玩具', '', '', '', 1502812027, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  54. (56, 30, '母婴用品', '', '', '', 1502812027, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  55. (57, 30, '母婴健康', '', '', '', 1502812027, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  56. (58, 31, '婚庆公司', '', '', '', 1502812027, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  57. (59, 31, '喜糖铺子', '', '', '', 1502812027, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  58. (60, 31, '婚纱摄影', '', '', '', 1502812027, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  59. (61, 31, '影视制作', '', '', '', 1502812027, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  60. (62, 32, '幼儿园', '', '', '', 1502812027, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  61. (63, 32, '特长培训', '', '', '', 1502812027, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  62. (64, 32, '家教辅导', '', '', '', 1502812027, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  63. (65, 32, '职业技能', '', '', '', 1502812027, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  64. (66, 33, '五金建材', '', '', '', 1502812027, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  65. (67, 33, '装修装饰', '', '', '', 1502812027, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  66. (68, 33, '陶瓷卫浴', '', '', '', 1502812027, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  67. (69, 33, '地板瓷砖', '', '', '', 1502812027, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  68. (70, 33, '家居家私', '', '', '', 1502812027, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  69. (71, 33, '智能家居', '', '', '', 1502812027, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  70. (72, 33, '油漆涂料', '', '', '', 1502812027, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  71. (73, 33, '灯具灯饰', '', '', '', 1502812027, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  72. (74, 34, '新房新盘', '', '', '', 1502812148, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  73. (75, 34, '二手中介', '', '', '', 1502812148, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  74. (76, 34, '房产评估', '', '', '', 1502812148, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  75. (77, 35, '网络营销', '', '', '', 1502812148, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  76. (78, 35, '印刷包装', '', '', '', 1502812148, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  77. (79, 35, '广告传媒', '', '', '', 1502812148, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  78. (80, 35, '工商注册', '', '', '', 1502812148, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  79. (81, 35, '设计策划', '', '', '', 1502812148, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  80. (82, 36, '农作物', '', '', '', 1502812148, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  81. (83, 36, '园林花卉', '', '', '', 1502812148, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  82. (84, 36, '畜禽养殖', '', '', '', 1502812148, 0, '', '0.00', '', '', 0, ''),
  83. (85, 37, '其他', '', '', '', 1502812148, 2, '', '0.00', '', '', 0, '');
复制代码
分类
  1. <style>
  2.     table.gridtable {
  3.         font-family: verdana, arial, sans-serif;
  4.         font-size: 14px;
  5.         color: #333333;
  6.         border-width: 1px;
  7.         border-color: #666666;
  8.         border-collapse: collapse;
  9.         width:90vw;
  10.     }
  11.     table.gridtable th {
  12.         border-width: 1px;
  13.         padding: 8px;
  14.         border-style: solid;
  15.         border-color: #666666;
  16.         background-color: #dedede;
  17.     }
  18.     table.gridtable td {
  19.         border-width: 1px;
  20.         padding: 8px;
  21.         border-style: solid;
  22.         border-color: #666666;
  23.         background-color: #ffffff;
  24.     }
  25. </style>
  26. <table class="gridtable">
  27.     <tbody>
  28.     <tr class="firstRow">
  29.         <td valign="top" align="center">
  30.             <strong>功能对比</strong>
  31.         </td>
  32.         <td valign="top" align="center">
  33.             <strong>普通版</strong>
  34.         </td>
  35.         <td valign="top" align="center">
  36.             <strong>钻石版</strong>
  37.         </td>
  38.         <td valign="top" align="center">
  39.             <strong>皇冠版</strong>
  40.         </td>
  41.     </tr>
  42.     <tr>
  43.         <td valign="top" align="center">
  44.             <span style="color: rgb(20, 20,20);"><strong>价格</strong></span>
  45.         </td>
  46.         <td valign="top" align="center">
  47.             <span style="color: rgb(255, 0, 0);">0元/30天</span>
  48.         </td>
  49.         <td valign="top" align="center">
  50.             <span style="color: rgb(255, 0, 0);">300元/年<br /></span>
  51.         </td>
  52.         <td valign="top" align="center">
  53.             <span style="color: rgb(255, 0, 0);">999元永久</span>
  54.         </td>
  55.     </tr>
  56.     <tr>
  57.         <td valign="top" align="center">
  58.             <span style="color: rgb(20, 20,20);"><strong>宣传口号</strong></span>
  59.         </td>
  60.         <td valign="top" align="center">
  61.             <strong style="text-align: -webkit-center; white-space: normal;">×</strong>
  62.         </td>
  63.         <td valign="top" align="center">
  64.             <strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">√</span></strong>
  65.         </td>
  66.         <td valign="top" align="center">
  67.             <strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">√</span></strong>
  68.         </td>
  69.     </tr>
  70.     <tr>
  71.         <td valign="top" align="center">
  72.             <span style="color: rgb(20, 20,20);"><strong>标签</strong></span>
  73.         </td>
  74.         <td valign="top" align="center">
  75.             <strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">√</span></strong>
  76.         </td>
  77.         <td valign="top" align="center">
  78.             <strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">√</span></strong>
  79.         </td>
  80.         <td valign="top" align="center">
  81.             <strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">√</span></strong>
  82.         </td>
  83.     </tr>
  84.     <tr>
  85.         <td valign="top" align="center">
  86.             <span style="color: rgb(20, 20,20);"><strong>主题颜色</strong></span>
  87.         </td>
  88.         <td valign="top" align="center">
  89.             <strong style="text-align: -webkit-center; white-space: normal;">×</strong>
  90.         </td>
  91.         <td valign="top" align="center">
  92.             <strong style="text-align: -webkit-center; white-space: normal;">×</strong>
  93.         </td>
  94.         <td valign="top" align="center">
  95.             <strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">√</span></strong>
  96.         </td>
  97.     </tr>
  98.     <tr>
  99.         <td valign="top" align="center">
  100.             <span style="color: rgb(20, 20,20);"><strong>图文详情</strong></span>
  101.         </td>
  102.         <td valign="top" align="center">
  103.             <strong style="text-align: -webkit-center; white-space: normal;">×</strong>
  104.         </td>
  105.         <td valign="top" align="center">
  106.             <strong style="text-align: -webkit-center; white-space: normal;">×</strong>
  107.         </td>
  108.         <td valign="top" align="center">
  109.             <strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">√</span></strong>
  110.         </td>
  111.     </tr>
  112.     <tr>
  113.         <td valign="top" align="center">
  114.             <span style="color: rgb(20, 20,20);"><strong>发布公告</strong></span>
  115.         </td>
  116.         <td valign="top" align="center">
  117.             <strong>×</strong>
  118.         </td>
  119.         <td valign="top" align="center">
  120.             <strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">√</span></strong>
  121.         </td>
  122.         <td valign="top" align="center">
  123.             <strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">√</span></strong>
  124.         </td>
  125.     </tr>
  126.     <tr>
  127.         <td valign="top" align="center">
  128.             <span style="color: rgb(20, 20,20);"><strong>宣传视频</strong></span>
  129.         </td>
  130.         <td valign="top" align="center">
  131.             <strong>×</strong>
  132.         </td>
  133.         <td valign="top" align="center">
  134.             <strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">√</span></strong>
  135.         </td>
  136.         <td valign="top" align="center">
  137.             <strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">√</span></strong>
  138.         </td>
  139.     </tr>
  140.     <tr>
  141.         <td valign="top" align="center">
  142.             <span style="color: rgb(20, 20,20);"><strong>全景VR</strong></span>
  143.         </td>
  144.         <td valign="top" align="center">
  145.             <strong>×</strong>
  146.         </td>
  147.         <td valign="top" align="center">
  148.             <strong>×</strong>
  149.         </td>
  150.         <td valign="top" align="center">
  151.             <strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">√</span></strong>
  152.         </td>
  153.     </tr>
  154.     </tbody>
  155. </table><p>
  156.     <span style="color: rgb(255, 0, 0);">* 不同版本可以使用不同功能,</span>
  157. </p><p>
  158.     <span style="color: rgb(255, 0, 0);">  并不包含宣传视频跟全景VR的拍摄费用。</span>
  159. </p><p>
  160.     <span style="color: rgb(255, 0, 0);">* 全景VR制作收费标准:1000元/场景。</span>
  161. </p>
复制代码
【西瓜】同城商圈- 配置教程(地图key、vip设置、行业管理)
vip设置:
默认行业导入:
导入资料下载:
资源名称:商圈导入.zip 导入
下载次数:1  文件大小:256.88 KB  记录
购买VIP 充值创意币 运营教程 免费赚创意币 
安全检测,请放心下载


地图key设置:

1.访问http://lbs.qq.com/

2.
点击右上角控制台

3.完成认证:



4.
申请key:(key的配置一样,现在不区分移动端和服务端了,通用,所以随便申请2个就行了)


5.
将上步获得的key,填写到插件设置里:

6.国内用户一定不要填写Google地图key 和百度地图key!!!!!!!

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

猜你喜欢
在线客服邮箱
wxcy#wkgb.net

邮箱地址#换为@

Powered by 创意电子 ©2018-现在 专注资源实战分享源码下载站联盟商城