相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
权威机构报告:中兴通讯GoldenDB领衔中国金融级分布式数据库市场新格局 | 线报资讯 | 环球Tech 2021-8-30 | 0 320 | 环球Tech 2021-8-30 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|
中国金融行业数据库“国产化”加速!中兴通讯等国产品牌优势扩大 | 线报资讯 | 科技汇谈 2021-9-13 | 0 265 | 科技汇谈 2021-9-13 19:16 | |
再破局!中兴通讯数据库成功开拓运营商市场,树立国产数据库标杆 | 线报资讯 | 全球创意发明 2021-10-31 | 1 338 | 全球创意发明 2021-10-31 10:59 | |
中兴通讯数据库又一突破,继金融市场领先后,加速开辟运营商市场 | 线报资讯 | 科技熊 2021-10-18 | 16 524 | 科技熊 2021-10-18 19:32 | |
中兴通讯国产数据库进入金融业“核心区” | 线报资讯 | 第一财经 2021-10-14 | 5 242 | 第一财经 2021-10-14 10:50 |
没有相关内容